產(chǎn) 品 型 號 | SCR-1825T | |||
項(xiàng) 目 | 單 位 | 指 標(biāo) | ||
大 小 | 長 | mm | 1000 +10 -0 | |
寬 | mm | 500 +10 -0 | ||
厚 度 | 整片厚度 | mm | 305±30 | |
有效厚度 | mm | 210±20 | ||
膠粘劑厚度 | mm | 25±5 | ||
粘 接 性 能 | 剝離膜剝離力 | g/25mm | ≤50 | |
保護(hù)膜剝離力 | g/25mm | ≤50 | ||
與玻璃的粘接力 | g/25mm | ≥500 | ||
光 學(xué) 性 能 | 單體透過率 | % | 65±2.0 | |
平行透過率 | % | 55±2.0 | ||
正交透過率 | % | 40±2.0 | ||
偏振度 | % | ≥35.0 | ||
紫外吸收性能(380nm) | % | ≤ 1.0 | ||
色 調(diào) | a | NBS | 28.0±2.0 | |
b | NBS | 2.8±2.0 | ||
L | NBS | 80.3±2.0 | ||
可 靠 性 | 高溫試驗(yàn)條件: 80℃ × 240h | 單體透過率(T)、偏振度(P)變化 ≤ 5% 無曲翹、氣泡、分層、剝離。 | ||
高溫高濕試驗(yàn)條件: 60℃×90%RH×240h | 單體透過率(T)、偏振度(P)變化 ≤ 5% 無曲翹、氣泡、分層、剝離。 | |||
耐寒試驗(yàn)條件: -30℃ × 240h | 單體透過率(T)、偏振度(P)變化 ≤ 5% 無曲翹、氣泡、分層、剝離。 | |||
吸收軸偏差角度 | ± 1° |
備注:
1. 有效厚度為除去剝離膜和外保護(hù)膜后的厚度;
2. 透光率掃描范圍從400 – 700 nm;
3. 光學(xué)性能值和色調(diào)值只是測量的平均值而不是保證值。