產(chǎn) 品 型 號 | T4-1825TWV1(P) | ||||||||||
項 目 | 單 位 | 指 標 | |||||||||
大 小 | 長 | mm | 1000 +10 -0 | ||||||||
寬 | mm | 500 +10 -0 | |||||||||
厚 度 | 整片厚度 | mm | 310±30 | ||||||||
有效厚度 | mm | 210±20 | |||||||||
膠粘劑厚度 | mm | 25±5 | |||||||||
粘 接 性 能 | 剝離膜剝離力 | g/25mm | ≤50 | ||||||||
保護膜剝離力 | g/25mm | ≤50 | |||||||||
與玻璃的粘接力 | g/25mm | ≥500 | |||||||||
光 學 性 能 | 單體透過率 | % | 42±2.0 | ||||||||
平行透過率 | % | 33±2.0 | |||||||||
正交透過率 | % | < 0.01 | |||||||||
偏振度 | % | ≥99.90 | |||||||||
紫外吸收性能(380nm透過率) | % | ≤1.0 | |||||||||
色調(diào) | a*s | NBS | -1.0±2.0 | ||||||||
b*s | NBS | 3.0±2.0 | |||||||||
L*s | NBS | 70±2.0 | |||||||||
平均傾斜角(β) | ° | 16.0±1.5 | |||||||||
Rth Value | nm | 155.0±8.0 | |||||||||
配向軸角度 | ° | 0±1.0 | |||||||||
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) |
| ||||||||||
可 靠 性 | 高溫試驗條件: 80℃ × 500h | 單體透過率(T)、偏振度(P)變化 ≤ 5% 無曲翹、氣泡、分層、剝離。 | |||||||||
高溫高濕試驗條件: 60℃×90%RH×500h | 單體透過率(T)、偏振度(P)變化 ≤ 5% 無曲翹、氣泡、分層、剝離。 | ||||||||||
耐寒試驗條件: -30℃ × 500h | 單體透過率(T)、偏振度(P)變化 ≤ 5% 無曲翹、氣泡、分層、剝離。 |
備注:
1. 有效厚度為除去剝離膜和外保護膜后的厚度;
2. 透光率掃描范圍從400 – 700 nm;
3. 光學性能值和色調(diào)值只是測量的平均值而不是保證值。